Skyla Solution
Soluția integrată pentru specialiștii în medicină veterinară
Platforma analizorului veterinar SKYLA Solution redefinește standardele în domeniul medical veterinar, facilitând efectuarea simultană a 2/3 probe de biochimie și imunologie. Cu un design intuitiv și performanțe remarcabile, SKYLA Solution oferă medicilor veterinari un instrument util, eficient și accesibil pentru diagnosticarea rapidă și precisă a stării de sănătate a animalelor.
Acest analizor inovator dispune de un sistem inteligent de eliminare a interferențelor, garantând acuratețea optimă a rezultatelor analizelor. SKYLA Solution nu doar furnizează date precise, ci integrează și software-ul Skyla Data Management, o aplicație care facilitează arhivarea și accesarea ușoară a rezultatelor pe PC sau laptop. Astfel, medicii veterinari beneficiază de o soluție completă pentru gestionarea eficientă a datelor și monitorizarea evoluției stării de sănătate a animalelor.
În esență, SKYLA Solution nu doar optimizează procesele de diagnosticare, ci redefinește întregul peisaj al serviciilor veterinare, oferind o combinație de performanță, precizie și ușurință în utilizare. Această soluție avansată este menită să sprijine eforturile medicilor veterinari în furnizarea îngrijirii optime pentru animalele lor pacient.
Specificații tehnice
Principiul de lucru
| Colorimetrie | LED-uri cu lungime de undă între 340nm-940nm |
|---|---|
| ELISA, Turbidimetrie | Laser + LED-uri cu lungime de undă între 340nm-650nm |
Probă & paneluri
| Tipul probei | Sânge integral / Ser / Plasmă (în funcție de metoda folosită) |
|---|---|
| Volumul probei | 1-200μl (în funcție de metoda folosită) |
| Profile de testare | Biochimie: Paneluri, Parametri singulari și/sau dubli — Imunologie: Parametri singulari |
| Timp de măsurare | Panel Biochimie: 12–15 minute — Parametri singulari/dubli Biochimie: 12 minute — Imunologie: 6-25 minute (în funcție de parametrul măsurat) |
Parametri analizați
| Biochimie | ALP, ALT, AST, BUN (UREA), pLIPA (Lipaza specifică pancreatică), FRU (Fructozamina), tCO2, CREA, GLU, TP, ALB, TBIL, AMY, PHOS, BA (Acizi biliari), GGT, CPK, CHOL |
|---|---|
| Endocrinologie | TT4 (Total T4), cTSH (canine TSH), cCOR (canine Cortisol), cPROG (canine Progesterone), cUCCR* (canine Urine COR/CREA ratio) |
| Electroliți | NA, K, CL, CA, AGap, Na/K |
| Urină | UPRO, UCRE, UPC |
| Imunologie | SDMA, cCRP, SAA, PHBR |
| Parametri în dezvoltare | cPL, fPL (marker de inflamație pancreatică), NT-proBNP — diagnosticul și monitorizarea insuficienței cardiace |
Analizor
| Interfață | Ecran tactil TFT de 8 inch (20 cm) |
|---|---|
| Memoria internă | 50.000 de rapoarte stocate |
| Transmitere date | USB 2.0, 5 porturi master, WiFi 802.11, RS232, Ethernet 10/100Mbps |
| Dimensiuni și greutate | 230x358x498mm, 12kg |
| Opțiuni printare | Intern termic + suport pentru printare externă |
Galerie foto
Interesat de acest echipament?
Solicită o ofertă de preț sau o demonstrație pentru Skyla Solution.